Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
15/08/2022 | 18,54 | 408,73 |
| oct-22 | 561,00 |
| 152,27 | oct-22 |
12/08/2022 | 18,60 | 410,06 |
| Oct-22 | 560,10 |
| 150,04 | Oct-22 |
11/08/2022 | 18,49 | 407,63 |
| oct-22 | 555,10 |
| 147,47 | oct-22 |
10/08/2022 | 18,28 | 403,00 |
| oct-22 | 549,70 |
| 146,70 | oct-22 |
9/08/2022 | 17,98 | 396,39 |
| oct-22 | 542,60 |
| 146,21 | oct-22 |
8/08/2022 | 17,96 | 395,95 |
| oct-22 | 545,10 |
| 149,15 | oct-22 |
5/08/2022 | 17,94 | 395,51 |
| oct-22 | 550,90 |
| 155,39 | oct-22 |
4/08/2022 | 17,55 | 386,91 |
| oct-22 | 528,00 |
| 141,09 | oct-22 |
3/08/2022 | 17,77 | 391,76 |
| oct-22 | 527,70 |
| 135,94 | oct-22 |
2/08/2022 | 17,69 | 389,99 |
| Oct-22 | 522,10 |
| 132,11 | oct-22 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|