Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
24/06/2022 | 18,37 | 404,99 |
| jul-22 | 543,60 |
| 138,61 | ago-22 |
23/06/2022 | 18,38 | 405,21 |
| jul-22 | 551,00 |
| 145,79 | ago-22 |
22/06/2022 | 18,45 | 406,75 |
| jul-22 | 553,00 |
| 146,25 | ago-22 |
21/06/2022 | 18,66 | 411,38 |
| jul-22 | 559,60 |
| 148,22 | ago-22 |
20/06/2022 | 18,60 | 410,06 |
| jul-22 | 565,40 |
| 155,34 | ago-22 |
17/06/2022 | 18,60 | 410,06 |
| jul-22 | 561,40 |
| 151,34 | ago-22 |
16/06/2022 | 18,58 | 409,61 |
| jul-22 | 558,80 |
| 149,19 | ago-22 |
15/06/2022 | 18,46 | 406,97 |
| jul-22 | 560,80 |
| 153,83 | ago-22 |
14/06/2022 | 18,70 | 412,26 |
| jul-22 | 569,10 |
| 156,84 | ago-22 |
13/06/2022 | 18,71 | 412,48 |
| jul-22 | 565,60 |
| 153,12 | ago-22 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|