Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
2/10/2023 | 26,35 | 580,91 |
| Mar-4 | 701,70 |
| 120,79 | Dec-3 |
29/09/2023 | 26,27 | 579,15 |
| Oct-23 | 705,90 |
| 126,75 | Dec-23 |
28/09/2023 | 26,73 | 589,29 |
| Oct-23 | 716,60 |
| 127,31 | Dec-23 |
27/09/2023 | 26,13 | 576,06 |
| Oct-23 | 709,30 |
| 133,24 | Dec-23 |
26/09/2023 | 26,02 | 573,64 |
| Oct-23 | 710,70 |
| 137,06 | Dec-23 |
25/09/2023 | 26,31 | 580,03 |
| Oct-23 | 718,10 |
| 138,07 | Dec-23 |
22/09/2023 | 26,97 | 594,58 |
| Oct-23 | 730,80 |
| 136,22 | Dec-23 |
21/09/2023 | 26,93 | 593,70 |
| Oct-23 | 732,80 |
| 139,10 | Dec-23 |
20/09/2023 | 26,79 | 590,61 |
| Oct-23 | 726,50 |
| 135,89 | Dec-23 |
19/09/2023 | 27,44 | 604,94 |
| Oct-23 | 740,00 |
| 135,06 | Dec-23 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|