Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
10/07/2025 | 16,26 | 358,47 |
| Oct-5 | 482,50 |
| 124,03 | Aug-5 |
9/07/2025 | 16,56 | 365,08 |
| Oct-5 | 492,50 |
| 127,42 | Aug-5 |
8/07/2025 | 16,13 | 355,60 |
| Oct-5 | 475,80 |
| 120,20 | Aug-5 |
7/07/2025 | 16,28 | 358,91 |
| Oct-5 | 476,70 |
| 117,79 | Aug-5 |
4/07/2025 | 16,38 | 361,11 |
| Oct-5 | 480,80 |
| 119,69 | Aug-5 |
3/07/2025 | 16,38 | 361,11 |
| Oct-5 | 481,50 |
| 120,39 | Aug-5 |
2/07/2025 | 15,58 | 343,48 |
| Oct-5 | 458,80 |
| 115,32 | Aug-5 |
1/07/2025 | 15,70 | 346,12 |
| Oct-5 | 462,70 |
| 116,58 | Aug-5 |
30/06/2025 | 15,48 | 341,27 |
| Jul-5 | 472,90 |
| 131,63 | Aug-5 |
27/06/2025 | 15,81 | 348,55 |
| Jul-5 | 484,70 |
| 136,15 | Aug-5 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|