Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
7/05/2025 | 17,13 | 377,65 |
| Jul-5 | 458,40 |
| 80,75 | Aug-5 |
6/05/2025 | 17,44 | 384,48 |
| Jul-5 | 497,80 |
| 113,32 | Aug-5 |
5/05/2025 | 17,47 | 385,14 |
| Jul-5 | 489,70 |
| 104,56 | Aug-5 |
2/05/2025 | 17,20 | 379,19 |
| Jul-5 | 489,70 |
| 110,51 | Aug-5 |
1/05/2025 | 17,16 | 378,31 |
| Jul-5 | 493,80 |
| 115,49 | Aug-5 |
30/04/2025 | 17,46 | 384,92 |
| May-5 | 492,80 |
| 107,88 | Aug-5 |
29/04/2025 | 17,62 | 388,45 |
| May-5 | 496,80 |
| 108,35 | Aug-5 |
28/04/2025 | 17,84 | 393,30 |
| May-5 | 505,30 |
| 112,00 | Aug-5 |
25/04/2025 | 18,18 | 400,80 |
| May-5 | 514,00 |
| 113,20 | Aug-5 |
24/04/2025 | 17,92 | 395,06 |
| May-5 | 504,50 |
| 109,44 | Aug-5 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|